Onze projecten
De relatie met onze opdrachtgevers is van groot belang. We hechten veel waarde aan een goede samenwerking op basis van wederzijds vertrouwen en dezelfde strikte opvatting over veilig werken.
OPDRACHTGEVERS | PROJECT NAAM | SOORT WERKZAAMHEDEN | GEMEENTE | START | EIND | PROJECT OMVANG |
---|---|---|---|---|---|---|
DUNEA / STEDIN | DEN HEUVEL | GAS- en Water werkzaamheden | LEIDSCHENDAM | April 2021 | 3.7 KM | |
DUNEA / STEDIN | HANENBURGLAAN | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | Mei 2021 | 5.0 KM | |
DUNEA | Metallische saneringen | Water werkzaamheden | GEBIED DUNEA | December 2016 | Januari 2022 | - |
STEDIN | SCHILDERSBUURT | GAS werkzaamheden | BLEISWIJK | April 2021 | Mei 2021 | 0.3 KM |
STEDIN | SCHINKELWEG | GAS werkzaamheden | ZOETERMEER | Oktober 2021 | November 2021 | 60 aansluitingen |
DUNEA / STEDIN | PRINSENHOF | GAS- en Water werkzaamheden | LEIDSCHENDAM | Augustus 2020 | April 2021 | 3.7 KM |
DUNEA / STEDIN | OUDEMANSSTRAAT | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | Juni 2020 | Maart 2021 | 2.7 KM |
DUNEA / STEDIN | DRAPENIERSGAARDE | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | November 2020 | April 2021 | 2.4 KM |
DUNEA / STEDIN | RIJNLANDLAAN | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | December 2019 | Augustus 2020 | 3.5 KM |
DUNEA / STEDIN | VAN MONTFOORTLAAN | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | April 2019 | December 2019 | 2.8 KM |
DUNEA | BEVERWEERDSTRAAT | Water werkzaamheden | DEN HAAG | Februari 2020 | Juni 2020 | 1.0 KM |
DUNEA / STEDIN | HENGELOLAAN | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | Januari 2020 | Maart 2020 | 0.5 KM |
DUNEA | LAAN VAN 'S-GRAVENMADE | Water werkzaamheden | DEN HAAG | Juli 2019 | December 2019 | 0.5 KM |
DUNEA / STEDIN | THERESIASTRAAT | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | April 2019 | December 2019 | 1.6 KM |
STEDIN | HAVELTESTRAAT | Gaswerkzaamheden | DEN HAAG | Februari 2020 | Mei 2020 | 1.7 KM |
DUNEA | BRONOVOLAAN | Water werkzaamheden | DEN HAAG | Maart 2018 | Mei 2018 | 0.3 KM |
DUNEA / EVIDES | A13-A16 BOSWEG BUNZINGPAD | Water Werkzaamheden | BERGSCHENHOEK | Augustus 2018 | Maart 2019 | 2.0 KM |
DUNEA | BOUWLUSTLAAN | Water Werkzaamheden | DEN HAAG | Maart 2018 | Maart 2018 | 0.3 KM |
DUNEA | WESTMADEWEG FASE 1 | Water Werkzaamheden | DEN HAAG | April 2018 | Mei 2018 | 1.0 KM |
DUNEA / STEDIN | STATENLAAN FASE 2 | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | April 2018 | April 2019 | 4.0 KM |
DUNEA / STEDIN | STATENLAAN FASE 1 | GAS- en Water werkzaamheden | DEN HAAG | Juli 2017 | November 2017 | 2.0 KM |
DUNEA | PIJNACKER HORDIJKSTRAAT | Water werkzaamheden | DEN HAAG | Januari 2017 | Februari 2017 | 0.2 KM |
DUNEA | RIJSLAG | Water werkzaamheden | DEN HAAG | December 2017 | Januari 2018 | 0.5 KM |
DUNEA | BUURTWEG | Water werkzaamheden | WASSENAAR | Oktober 2017 | December 2017 | 1.0 KM |
DUNEA | BOYLESTRAAT | Water werkzaamheden | DEN HAAG | Juni 2016 | December 2016 | 2.0 KM |
Wij werken o.a. voor :
VERBINDEN ZIT IN ONS DNA
Niet alleen met leidingen maar ook met onze opdrachtgevers.